イベント等/インビジブル・オーナー
Last-modified: 2018-04-30 (月) 03:30:07 (295d)
インビジブル・オーナー †
開催期間・アップデート情報 †
- 2018年03月14日(水)〜2018年05月16日(水) 公式お知らせ(2018/03/14)
イベント概要 †
- イベントアイテム「チップ」をベット(賭ける)ことで様々なミニゲームをプレイ可能
- イベントストーリーの進捗によりベットが可能なレートが増えていく
- イベントストーリーをクリアすると(ネタバレのため反転)改竄・操作されていた確率が元に戻り、スロットフロアの当たり確率が総じて上がる。(反転ここまで)
ミニゲーム †
トレジャーハント †
- スロットフロア右上のシャインプリンからプレイ可能
- アタリからは賭けたチップが倍数で出てくる
- 最初のベット数が10なら最初のアタリは20、その次は40、60、80、1ランク上のチップ1枚という風に増えていく
- イベントストーリーをクリアするまでは20で終了する
- ハズレからはハズレハナが出てくる
- ハズレハナはモンスターで、攻撃にヒットするとSPが0になる
- ストーリーの進捗によりベットが可能なレートが増えていく
- クエスト「警備員採用試験‐Fina」クリアでレッドチップまで可能
- クエスト「侵入者の包囲網」クリアでグリーンチップまで可能
- イベントストーリーをクリアでブラックチップまで可能
ルーレット †
- スロットフロア右奥のシャインプリンからプレイ可能
- 1〜12の数字マスか、赤・黒のマスのうち、どれかを選んでプレイすることができ、選んだマスによって倍率が変わる
- 1〜12の数字マスなら11倍、赤・黒のマスなら2倍となっている
- 赤の数字マスは1、3、5、7、9、12
- 黒の数字マスは2、4、6、8、10、11
- 1〜12の数字マスなら11倍、赤・黒のマスなら2倍となっている
レース †
- スロットフロア左手前のシャインプリンからプレイ可能
- ステージによって賭けられるチップが変わる
- ビビリブルーチップ:アクエリーナマイル
- ビビリレッドチップ:ヴォルケーニカップ
- ビビリグリーンチップ:グランガーヌクラシック
- ビビリブラックチップ:レイコルーネオープン
- ビビリゴールドチップ:エルシオーノステークル
スロット †
- スロットフロア右側の矢印からプレイ可能
- スロットの目が揃わないときは「純度??%の金塊(Anv)」が貰える
- スロットの目が揃った時は、揃ったものが貰える
青景品 |
赤景品 |
緑景品 |
黒景品 |
金景品 |
景品交換所 †
アイテム |
装備 |
防具 |
防具 |
船内簡易マップ及び説明 †
- イベントの進捗状況により行ける場所が限られます
- ラスボスを倒した後は[4F セキュリティルーム]より各種ボスと再戦できます(一部を除く)
- ハル・ピュイアー戦をクリア後、ラスボスを倒さないで再戦する場合、展望デッキ奥のNPCから再戦できます
- マスタールームからラスボス戦で気絶や退出などして倒せなかった場合、中庭デッキから再戦できます
船内簡易マップ †
スラベガス(船内) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | エレベータ4F セキュリティルーム | 艦長室 | - | エレベータ4F スタッフルーム | マスタールーム | - | |
展望デッキ | 3F ロビー | バーラウンジ | 中庭デッキ | 3F セキュリティルーム | スロットフロア (カジノ) | - | |
- | 2F ロビー | 廊下 | エントランス階段 | 廊下 | 2F ロビー | - | |
- | 1F ショップ インフォメーション | 通路 | 1F エントランス | 通路 | 1F ロビー 船首エレベータ | 闘技場 | 博物館 |
通路 | B1 ロビー | 通路 | 通路 | 通路 | B1 スタッフルーム | 通路 (貨物室へ行ける) | - |
- | 地下牢 | 地下牢前 | 動力室 | 動力室 | B2 セキュリティルーム | 船底デッキ (貨物室へ行ける) | - |
- | 地下牢 | - |
クエスト †
受託Lv | 依頼者 (SS) | クエスト名 | クリア条件 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
仮面の女性秘書 | 招かれざる来客 | ギル・ギルマ 1体 ビル・ギルマ 1体 | ビビリブルーチップ10個 | ||
剣聖アレス | 警備員採用試験‐1st | ビビリーダー 1体 | ビビリブルーチップ20個 | ||
警備員採用試験‐2nd | 大臣護衛侍 1体 | ビビリブルーチップ30個 | |||
警備員採用試験‐3rd | ガーディアン 1体 | ビビリブルーチップ40個 | |||
警備員採用試験‐Final | アレス 1体 | ビビリブルーチップ50個 | |||
マスター・K | 発散する展示物 | クロコダイド 1体 | ビビリレッドチップ10個 | ||
招かれざる来客‐2nd | ジュダ・デモン 1体 | ビビリレッドチップ20個 | |||
侵入者の包囲網 | 怪しい侵入者 1体 | ビビリレッドチップ30個 |
モンスター †
スラベガス †
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ATK MAT | DEF | MDF | ドロップ | 出現場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||||||
アステールスター | 水 | - | 738 | - | - | 係留所 | ||||
ハイドロバブル | 水 | - | 1003 | - | - | 係留所 | ||||
ハズレハナ | 木 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | トレジャーハント (宝箱) | 攻撃を受けるとSPが0になる | |
ドラゴボーン | 火 | 18,000 | 55,000 | 1670 | - | - | 博物館 | ステータスダウン(VIT) | ||
カルシウオ | 水 | 12,000 | 50,000 | - | - | 博物館 | ステータスダウン(LUK) | |||
ダークアニマ | 木 | 22,000 | 77,777 | - | - | - | 係留所 | |||
ダークアニマケルブ | 木 | 33,000 | 77,777 | - | - | ビビリブルーチップ | 係留所 |
ボス級モンスター †
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ATK MAT | DEF | MDF | ドロップ | 出現場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||||||
ギル・ギルマ | - | - | - | - | - | ビビリブルーチップ | 係留所 | - | ||
ビル・ギルマ | - | - | - | - | - | 係留所 | - | |||
ビビリーダー | 闇 | 450,000 | 500,000 | 1070 | 60 | - | ビビリブルーチップ x2 | 闘技場 | - | |
大臣護衛侍 | 闇 | 500,000 | 700,000 | 1200 | 40 | - | ビビリブルーチップ x4 | 闘技場 | ステータスダウン(SPD) | |
ガーディアン | 光 | 550,000 | 900,000 | 1330 | 70 | - | ビビリブルーチップ x6 | 闘技場 | ステータスダウン(VIT) | |
アレス | 光 | 700,000 | 1,100,000 | 1470 | 30 | - | ビビリブルーチップ x8 | 闘技場 | ミダレッパ | |
クロコダイド | 水 | - | 1,500,000 | 1739 | 53 | - | ビビリブルーチップ x10 | 博物館 | ステータスダウン(LUK) | |
ジュダ・デモン | 闇 | 1,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | ビビリブルーチップ x12 | 係留所 | ステータスダウン(ALL) | |
怪しい侵入者 | 闇 | 1,200,000 | 2,800,000 | 2270 | 23 | - | ビビリブルーチップ x14 | B1F スタッフルーム | アベンジスタ | |
ハル・ピュイアー | 変化 | - | - | - | - | - | ビビリブルーチップ | 展望デッキ | デバフ持ち 各種ステータスダウン 魅了 | |
アビス・ゴエティオー | 変化 | - | - | - | - | - | ビビリブルーチップ | 闘技場 | - | |
ジーク・ルーラー | 変化 | - | - | - | - | - | ビビリブルーチップ | 博物館 | - | |
クローンズ・アベル | 変化 | - | - | - | - | - | ビビリブルーチップ | 1F ロビー | 中心にいるジークルーラーを2段階目にしないと アベルにダメージが入らない | |
クローンズ・カイン | 変化 | - | - | - | - | - | ビビリブルーチップ | 2F ロビー (船首側) | 中心にいるゴエティオーを倒さないと カインにダメージが入らない | |
クローンズ・セス | 変化 | - | - | - | - | - | ビビリブルーチップ x40 | 3F セキュリティルーム | - | |
マスター・キルエル | 変化 | - | - | - | - | - | ビビリブルーチップ | 中庭デッキ | - |
アイテム †
消費系 †
消費系 |
その他 †
その他 |
装備品 †
装備品 |
情報提供欄 †
誤った記載、不足情報等ありましたらコメントお願いします
内容への反映がコメント順とは限らないこと、反映させたコメントは順次削除することをご了承下さい
コメントはありません。 Comments/イベント等/インビジブル・オーナー?