イベント等/クリスマスイベント☆2013
Last-modified: 2016-07-23 (土) 16:50:18 (3198d)
一部を除き、2012年版のデータです。
開催期間 †
2013年12月5日〜2013年12月26日
※ただし、雪原のマップ自体は2014年1月16日のメンテナンスまで引き続き残っているのでユッキル達のクエストは可能
イベント概要 †
雪原への行き方はオダリムの草原奥の右側の雪がある場所から
NPC †
NPC名 | 案内嬢プリム (クリスマスver.) | 内気なユキコ |
---|---|---|
SS | ![]() | ![]() |
特徴 | クエスト | |
場所 | ウィステラの街 掲示板左 | ウィステラの街 掲示板右 |
クエスト †
受託可能 Lv | 依頼者 (SS) | クエスト名 | クリア条件 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内気なユキコ![]() | オーナメントx1 | 凍土の森の 行動可能範囲が広がる | オーナメントは1日1個 プレゼントBOXに配布 取引不可で2013年12月26回収 | |
ユッキルのアヤペン![]() | ユッキルのアヤペンの贈り物 | 温かい毛x3 雪の毛糸x4 | 雪もふ帽子 | 1回のみ | |
ユッキルのアヤペンの贈り物II | 温かい毛x10 雪の毛糸x5 雪もふ帽子x1 | 雪もふもふ帽子 | 贈り物クリア後 1回のみ | ||
ユッキルのサテア![]() | ユッキルのサテアの贈り物 | カエルの蒼珠x1 | 雪もふブーツ | 1回のみ | |
ユッキルのサテアの贈り物II | 黒い葉っぱx10 カエルの蒼珠x1 雪もふブーツx1 | 雪もふもふブーツ | 贈り物クリア後 1回のみ | ||
ユッキルのユミダ![]() | ユッキルのユミダの贈り物 | スノーラビ 10体 チェニー 5体 | 雪もふミトン | 1回のみ | |
ユッキルのユミダの贈り物II | 赤いうぶ毛x10 温かい毛x5 雪もふミトンx1 | 雪もふもふミトン | 贈り物クリア後 1回のみ | ||
ユッキルのオールトン![]() | ユッキルのオールトンの贈り物 | ヤブアオガエル 10体 チェニー 5体 | 雪もふコート | 1回のみ | |
ユッキルのオールトンの贈り物II | 雪の結晶x5 穴の開いた靴下x10 雪もふコートx1 | 雪もふもふコート | 贈り物クリア後 1回のみ | ||
ユッキルのデンパッツ![]() | ユッキルのデンパッツの贈り物 | 雪の毛糸x4 雪の結晶x10 | 雪もふマフラー | 1回のみ | |
ユッキルのデンパッツの贈り物II | 雪の結晶x10 クリスマスケーキx5 雪もふマフラーx1 | 雪もふもふマフラー | 贈り物クリア後 1回のみ | ||
ゆきだるマン![]() | ゆきだるマンの贈り物1 | 穴の開いた靴下x5 クリスマスケーキx5 赤いうぶ毛x1 | レッドミニサンタ帽 | 1回のみ | |
ゆきだるマンの贈り物2 | 穴の開いた靴下x5 クリスマスケーキx10 赤いうぶ毛x3 | レッドサンタ服 | 1回のみ | ||
ゆきだるマンの贈り物3 | 雪の結晶x3 クリスマスケーキx5 穴の開いた靴下x3 | サンタの袋2013x1 | 繰り返し可能 |
モンスター †
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ドロップ | 出現場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||
ゆきだるん![]() | 水 | 41 | クリスマスケーキx1 雪の結晶x1 | 雪原 雪の上り坂 雪の林道 雪の隠れ家 | ノンアクティブ 隠れ家以外では出現率低め ペットとして | |
こなゆきだるん![]() | 水 | 41 | 8 | クリスマスケーキx1 雪の結晶x1 穴の開いた靴下x1 | 雪原 雪の上り坂 雪の林道 雪の隠れ家 | ノンアクティブ ペットとして |
ぼたゆきだるん![]() | 闇 | 42 | 8 | クリスマスケーキx1 雪の結晶x1 穴の開いた靴下x1 | 雪原 雪の上り坂 雪の林道 雪の林道奥 雪の隠れ家 | ノンアクティブ ペットとして |
わたゆきだるん![]() | 木 | 96 | クリスマスケーキx1 雪の結晶x1 穴の開いた靴下x1 | 雪原 雪の林道奥 雪の隠れ家 | ||
スノーラビ![]() | 光 | 1685 | 穴の開いた靴下x1 雪の毛糸x1 温かい毛x1 | 雪原 雪の登り坂 雪の林道 | ノンアクティブ ペットとして | |
雪の毛糸x2 | ||||||
チェニー![]() | 火 | 2880 | 雪の毛糸x1 赤いうぶ毛x1 温かい毛x1 | 雪原 雪の登り坂 雪の林道 | ノンアクティブ ペットとして | |
雪の毛糸x1 | ||||||
ダークラビッチョ![]() | 火 | 740 | 黒い葉っぱx1 温かい毛x1 黒いムニムニx1 雪の結晶x1 | 雪原 雪の林道奥 | ||
黒い葉っぱx1 |
ボス級モンスター †
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ドロップ | 出現場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||
おおゆきだるん![]() | 光 | 3000 | 8800 | ひえひえの結晶x1 スノウチャームPx1 スノウチャームIx1 スノウチャームVx1 スノウチャームLx1 | 雪原 雪の林道奥 | ペットとして |
ひえひえの結晶x1 |
アイテム †
消費系 †
SS | 名称 | 種類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手元 | 用途(必要個数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | クリスマスケーキ | 回復 | HP60 SP60 | - | 100 | ゆきだるん こなゆきだるん ぼたゆきだるん わたゆきだるん | ||
![]() | サンタの袋2013 | その他 | アイテム変化 | - | 1 | クエスト | 袋の中身は 「サンタの袋2013」参照 | |
![]() | ペンギンエッグ | その他 | ペット変化 | 600cp | ペットショップ | まんまるペンギンまたは まるまるペンギンに変化 |
注意1)種類:回復⇒自分と仲間に使用可,自分回復⇒自分のみ使用可,蘇生⇒仲間に使用可
注意2)仲間への使用範囲は狭い(近づいて使用すること)
サンタの袋2013 †
- ★は空けたキャラクターの性別によって変わるもの
分類 | 名称x個数 | 分類 | 名称x個数 | 分類 | 名称x個数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | アイテム 消費系・その他 | リカバリンSx1 スキルゲンSx1 カイザー液Sx1 エンジェルフェザーx1 ソクシメジx1 マボロシダケx1 レアトリュフx1 可憐な花x1 情熱の花x1 木材x3 砂金袋5gx1 砂金袋10gx1 もろい鉱石x3 よくある鉱石x3 硬い鉱石x3 銅のかけらx3 鉄のかけらx3 鋼のかけらx3 赤いムニムニx2 緑のムニムニx2 赤いプルプルコアx1 緑のプルプルコアx1 カエルの角x2 カエルの碧珠x1 カエルの紅珠x1 カエルの黄金珠x1 小さな羽根x1 小さな爪x1,2 ちっぽけな牙x2 夢現粉x1,3 青い針x2 赤い針x2 灰色の針x1 穴だらけの青皮x1 穴だらけの赤皮x1 穴だらけの灰皮x1 青いうぶ毛x1 赤いうぶ毛x1 灰色のうぶ毛x1 | アイテム 消費系・その他 | 赤い布切れx1 紫の布切れx1 香り高い胞子x1 ドングリx3 クモの糸x1 古い絹糸x1 昔の銀貨x1 昔の金貨x1 黒い聖水x1 白い聖水x1 古代樹のかけらx1 水晶の原石x1 ダイヤの原石x1 カエルの真珠x1 シロツノガエルx1 リュウの緑角x1 リュウの赤角x1 古片鱗x1 古竜のヒレx1 古竜の片角x1 炎片鱗x1 炎竜のヒレx1 炎竜の片角x1 竜珠x1 金の延べ棒x1 水夫の鍵x1 魚の小骨x2 チョコリラコンx1 エーテル結晶体x3 聖導銀x1 タングスライトx1 亡者の怨念x1 破壊の巻物x1 プラチナの糸x1 幻夢のカギ爪x1 歓喜の咆哮x1 夢見のハンマーx1,3,5 クリスマスケーキx1 雪の結晶x1 穴の開いた靴下x1 雪の毛糸x1 | |||
頭 | ブラックミニサンタ帽x1 ホワイトミニサンタ帽x1 ★サンタヴァンハットx1 ★サンタフェバンドx1 | ||||||
首 | |||||||
背 | |||||||
服 | ★男用ブラックサンタ服x1 ★女用ブラックサンタ服x1 ★男用ホワイトサンタ服x1 ★女用ホワイトサンタ服x1 ★サンタヴァンスーツx1 ★サンタフェドレスx1 | ||||||
盾 | |||||||
手 | |||||||
靴 |
その他 †
SS | 名称 | 買値 | 売値 | 入手元 | 用途(必要個数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 雪の結晶 | - | 10 | ゆきだるん こなゆきだるん ぼたゆきだるん わたゆきだるん | 雪もふマフラー(10) サンタの袋2012(3) 雪の結晶の盾(30) | |
![]() | 穴の開いた靴下 | - | 30 | サンタの袋2012 こなゆきだるん ぼたゆきだるん わたゆきだるん スノーラビ | レッドミニサンタ帽(5) レッドサンタ服(5) サンタの袋2012(3) | |
![]() | 雪の毛糸 | - | 650 | サンタの袋2012 スノーラビ チェニー | 雪もふ帽子(4) 雪もふマフラー(4) | |
![]() | ひえひえの結晶 | - | 1 | おおゆきだるん | シャインチャームA(10) シャインチャームM | 交換・ドロップ不可 |
装備 †
費用欄がクエストやモンスターになっていないものは工房で作成できる装備※備考欄に特記がある場合は除く
cp表記はチョコポショップの合成で作成できる装備です
種類 | SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ![]() | レッドミニサンタ帽 | 5 | 4 | クエスト | 期間限定 12/12/06〜12/12/26 MAXSP+100 | ||||||
![]() | ブラックミニサンタ帽 | 5 | 4 | サンタの袋2012 | 期間限定 12/12/06〜12/12/26 MAXSP+100 | |||||||
![]() | ホワイトミニサンタ帽 | 5 | 4 | サンタの袋2012 | 期間限定 12/12/06〜12/12/26 MAXSP+100 | |||||||
![]() | サンタヴァンハット | 5 | 6 | サンタの袋2012 | 男用 期間限定 12/12/06〜12/12/26 MAXSP+500 | |||||||
![]() | サンタフェバンド | 5 | 6 | サンタの袋2012 | 女用 期間限定 12/12/06〜12/12/26 MAXSP+500 | |||||||
![]() | 雪もふ帽子 | 20 | 3 | 1 | 2 | クエスト | 温かい毛x3 雪の毛糸x4 | 期間限定 12/12/06〜13/01/17 | ||||
![]() | 雪もふもふ帽子 | 25 | 5 | 1 | 3 | クエスト | 温かい毛x10 雪の毛糸x5 雪もふ帽子x1 | 期間限定 13/12/05〜14/01/16 | ||||
首 | ![]() | スノウチャームP | 23 | 7 | 3 | モンスター | 期間限定 12/12/06〜13/01/17 MAXSP+100 ⇒シャインチャームA 交換・ドロップ不可 | |||||
![]() | スノウチャームI | 23 | 7 | 3 | モンスター | 期間限定 12/12/06〜13/01/17 MAXSP+100 ⇒シャインチャームM 交換・ドロップ不可 | ||||||
![]() | スノウチャームV | 23 | 7 | 3 | モンスター | 期間限定 12/12/06〜13/01/17 MAXSP+100 ⇒シャインチャームM 交換・ドロップ不可 | ||||||
![]() | スノウチャームL | 23 | 7 | 3 | モンスター | 期間限定 12/12/06〜13/01/17 MAXSP+100 ⇒シャインチャームA 交換・ドロップ不可 | ||||||
![]() | シャインチャームA | 24 | 8 | 3 | 3 | 23,400 | スノウチャームPx1 スノウチャームLx1 ひえひえの結晶x10 | 期間限定 12/12/06〜13/01/17 MAXSP+150 交換・ドロップ不可 | ||||
![]() | シャインチャームM | 24 | 8 | 3 | 3 | 23,400 | スノウチャームIx1 スノウチャームVx1 ひえひえの結晶x10 | 期間限定 12/12/06〜13/01/17 MAXSP+150 交換・ドロップ不可 | ||||
背 | ![]() | 雪もふマフラー | 20 | 5 | 3 | クエスト | 雪の毛糸x4 雪の結晶x4 | 期間限定 12/12/06〜13/01/17 | ||||
![]() | 雪もふもふマフラー | 25 | 7 | 4 | クエスト | 雪の結晶x10 クリスマスケーキx5 雪もふマフラーx1 | 期間限定 13/12/05〜14/01/16 | |||||
服 | ![]() | 男用レッドサンタ服 | 5 | 5 | クエスト | 期間限定 12/12/06〜12/12/26 MAXHP+100 | ||||||
![]() | 女用レッドサンタ服 | 5 | 5 | クエスト | 期間限定 12/12/06〜12/12/26 MAXHP+100 | |||||||
![]() | 男用ホワイトサンタ服 | 5 | 5 | サンタの袋2012 | 期間限定 12/12/06〜12/12/26 MAXHP+100 | |||||||
![]() | 女用ホワイトサンタ服 | 5 | 5 | サンタの袋2012 | 期間限定 12/12/06〜12/12/26 MAXHP+100 | |||||||
![]() | 男用ブラックサンタ服 | 5 | 5 | サンタの袋2012 | 期間限定 12/12/06〜12/12/26 MAXHP+100 | |||||||
![]() | 女用ブラックサンタ服 | 5 | 5 | サンタの袋2012 | 期間限定 12/12/06〜12/12/26 MAXHP+100 | |||||||
![]() | サンタヴァンスーツ | 5 | 7 | サンタの袋2012 | 男用 期間限定 12/12/06〜12/12/26 MAXHP+500 | |||||||
![]() | サンタフェドレス | 5 | 7 | サンタの袋2012 | 女用 期間限定 12/12/06〜12/12/26 MAXHP+500 | |||||||
![]() | 雪もふコート | 20 | 6 | 4 | クエスト | 期間限定 12/12/06〜13/01/17 | ||||||
![]() | 雪もふもふコート | 25 | 8 | 5 | クエスト | 雪の結晶x5 穴の開いた靴下x10 雪もふコートx1 | 期間限定 13/12/05〜14/01/16 | |||||
盾 | &ref(): File not found: "yukinokesshounotate.png" at page "装備品/盾"; | 雪の結晶の盾 | 11 | 26 | 1 | 3,200 | ムクムクシールドx1 雪の結晶x30 | 期間限定 12/12/06〜13/01/17 | ||||
手 | ![]() | 雪もふミトン | 15 | 5 | 2 | クエスト | 期間限定 12/12/06〜13/01/17 | |||||
![]() | 雪もふもふミトン | 25 | 7 | 3 | クエスト | 赤いうぶ毛x10 温かい毛x5 雪もふミトンx1 | 期間限定 13/12/05〜14/01/16 | |||||
靴 | ![]() | 雪もふブーツ | 15 | 4 | 2 | クエスト | カエルの蒼珠x1 | 期間限定 12/12/06〜13/01/17 | ||||
![]() | 雪もふもふブーツ | 25 | 6 | 3 | クエスト | 黒い葉っぱx10 カエルの蒼珠x1 雪もふブーツx1 | 期間限定 13/12/05〜14/01/16 |
セット効果 †
セット名 | 装備Lv | 必要な装備品 | セット効果 |
---|---|---|---|
雪もふセット | Lv20〜 | 雪もふ帽子+雪もふマフラー+雪もふコート+雪もふミトン+雪もふブーツ | MAXHP+300 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
雪もふもふセット | Lv25〜 | 雪もふもふ帽子+雪もふもふマフラー+雪もふもふコート +雪もふもふミトン+雪もふもふブーツ | MAXHP+1000 MAXSP+500 DEF+20 MOV+10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |