イベント等/年末年始イベント2015
Last-modified: 2016-07-23 (土) 16:50:28 (3108d)
開催期間 †
年末年始イベント:2015年12月24日〜2016年1月20日
チョコットくじ2016:2015年12月24日〜2016年2月17日
イベント概要 †
NPC †
NPC名 | 天真爛漫な カエデ |
---|---|
SS | |
特徴 | クエスト |
場所 | ムラクモ神社 境内 |
クエスト †
受託可能 Lv | 依頼者 (SS) | クエスト名 | クリア条件 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天真爛漫な カエデ | ムラクモ神社の大掃除 | |||
コックのラルフ | 一杯のお雑煮 | みかんx1,5,30 かがみもちx1,5,30 魚の切り身x1,5,30 | アマテラス風お雑煮x1,10,100 | ||
十杯のお雑煮 | |||||
百杯のお雑煮 |
モンスター †
名前 (SS) | 属性 | HP | 経験値 | ATK MAT | DEF | MDF | ドロップ | 出現場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY | ||||||||||
たまこま | 光 | ムラクモ神社 参拝道 | ||||||||
ショウガツオ | 水 | 魚の切り身x1 | ムラクモ神社 参拝道 | |||||||
びっくもっちスライム | 光 | かがみもちx3 みかんx3 お年玉・雅【申】x1 | ムラクモ神社 参拝道 | |||||||
もっちりスライム | 光 | みかんx1 かがみもちx1 お年玉【申】x1 | ムラクモ神社 参拝道 | |||||||
もちもちスライム | 光 | ムラクモ神社 参拝道 | ||||||||
たまこま | 火 | ムラクモ神社 参拝道 | ||||||||
たまこま | 木 | ムラクモ神社 参拝道 |
アイテム †
消費系 †
SS | 名称 | 種類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手元 | 用途(必要個数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョコットくじ2016 | 自分 その他 | 500cp | CPショップ | チョコエル装備か チョコット引換券2016に変化 | ||||
チョコット福袋【申】 | 自分 その他 | お年玉【申】x30 | 変化先 | |||||
アマテラス風お雑煮 | 自分 | HP+2000 | クエスト |
その他 †
SS | 名称 | 買値 | 売値 | 入手元 | 用途(必要個数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
チョコット引換券2016 | - | チョコットくじ2016 | ||||
お年玉【申】 | - | 1 | もっちりスライム | チョコット福袋【申】(30) | ||
お年玉・雅【申】 | - | 1 | びっくもっちスライム | 門松スーツ(10) | ||
おみくじ【吉】 | - | 1 | おみくじ | ナマハゲブレード(1) | ||
おみくじ【中吉】 | - | 1 | おみくじ | 舞扇・キキョウ(1) | ||
おみくじ【大吉】 | - | 1 | おみくじ | 舞扇・ナデシコ(1) | ||
おみくじ【凶】 | - | 1 | おみくじ | 大蛇(1) | ||
おみくじ【大凶】 | - | 1 | おみくじ | 漢ドス(1) |
チョコット福袋【申】 †
分類 | 名称x個数 | 分類 | 名称x個数 | ||
---|---|---|---|---|---|
武器 | アイテム 消費系・その他 | ライトオブエデンx1 リカバリンGTx10 スキルゲンGTx10 カイザー液GTx10 エターナルアイスx1 マホマモリキッド(Ev)x1 カソークリキッド(Ev)x1 光の属性石(Ev)x1 闇の属性石(Ev)x1 火の属性石(Ev)x1 水の属性石(Ev)x1 マボロシダケ(Ev)x10 みかんx10 かがみもちx10 武器強化コア�x1 防具強化コア�x1 武器魔力強化コア�x1 防具魔力強化コア�x1 | 妖酒x1 春の妖玉x1 夏の妖玉x1 秋の妖玉x1 冬の妖玉x1 砂金袋5gx1 砂金袋10gx1 砂金袋50gx1 轟炎の鍵x1 疾風の鍵x1 洪霖の鍵x1 月夜の鍵x1 契約の魔笛x1 お年玉・雅【申】x1,2,3 魚の切り身x10 ピラミッドストーンx1 ネクタールジュレ(Ev)x1 | ||
頭 | |||||
首 | |||||
背 | |||||
服 | |||||
盾 | |||||
手 | |||||
靴 |
一昨年のデータ |
装備 †
費用欄がクエストやモンスターになっていないものは工房で作成できる装備※備考欄に特記がある場合は除く
cp表記はチョコポショップの合成で作成できる装備です
種類 | SS | 名称 | LV | ATK | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 天照箒 | 6 | 20 | 1 | 1 | 2,016 | ||||||
ナマハゲブレード | 16 | 46 | 2 | 1 | 2,016 | おみくじ【吉】x1 | ||||||
大鉈 | 21 | 73 | -2 | 2,016 | おみくじ【凶】x1 | |||||||
漢ドス | 31 | 90 | 3 | 1 | 2,016 | おみくじ【大凶】x1 | ||||||
種類 | SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
頭 | ウマのかぶりもの | 10 | 3 | 5 | 2,016 | お年玉【申】x150 お年玉・雅【申】x3 | 交換・ドロップ不可 | |||||
首 | 商売繁盛の御守り | 5 | 2 | 2 | 2,016 | おみくじ【凶】x1 | ||||||
無病息災の御守り | 5 | 2 | 2 | 2,016 | おみくじ【凶】x1 | |||||||
出世昇進の御守り | 5 | 2 | 2 | 2,016 | おみくじ【凶】x1 | |||||||
学業成就の御守り | 5 | 2 | 2 | 2,016 | おみくじ【凶】x1 | |||||||
背 | ふわふわファー | 5 | 2 | 2 | 1 | 2,016 | お年玉【申】x150 お年玉・雅【申】x3 | |||||
服 | カエデの巫女装束 | 1 | 1 | 800cp | ||||||||
桃寿振袖【雅】 | 10 | 8 | 2 | 2 | 800cp | 女用 HP自動回復+1% | ||||||
黒寿振袖【麗】 | 10 | 8 | 2 | 2 | 800cp | 女用 HP自動回復+1% | ||||||
紫寿振袖【艶】 | 10 | 8 | 2 | 2 | 800cp | 女用 HP自動回復+1% | ||||||
黒寿袴【雅】 | 10 | 8 | 2 | 2 | 800cp | 男用 HP自動回復+1% | ||||||
白寿袴【麗】 | 10 | 8 | 2 | 2 | 800cp | 男用 HP自動回復+1% | ||||||
青寿袴【艶】 | 10 | 8 | 2 | 2 | 800cp | 男用 HP自動回復+1% | ||||||
門松スーツ | 1 | 1 | 2,016 | お年玉【申】x500 お年玉・雅【申】x10 | ||||||||
手 | HPアバティア | 1 | 2 | 1,000 | チョコット引換券2016x2 | 着用中のアバターの HP効果を2倍にする | ||||||
HPアバティアA | 1 | 2 | 1,000 | チョコット引換券2016x3 | 着用中のアバターの HP効果を2倍にする MAXHP+1000 | |||||||
POWアバティアA | 1 | 2 | 1,000 | チョコット引換券2016x3 | 着用中のアバターの POW効果を2倍にする MAXHP+1000 | |||||||
INTアバティアA | 1 | 2 | 1,000 | チョコット引換券2016x3 | 着用中のアバターの INT効果を2倍にする MAXHP+1000 | |||||||
SPDアバティアA | 1 | 2 | 1,000 | チョコット引換券2016x3 | 着用中のアバターの SPD効果を2倍にする MAXHP+1000 | |||||||
VITアバティアA | 1 | 2 | 1,000 | チョコット引換券2016x3 | 着用中のアバターの VIT効果を2倍にする MAXHP+1000 | |||||||
LUKアバティアA | 1 | 2 | 1,000 | チョコット引換券2016x3 | 着用中のアバターの LUK効果を2倍にする MAXHP+1000 | |||||||
EXPアバティア | 1 | 2 | 1,000 | チョコット引換券2016x3 | 着用中のアバターの EXP効果を1.5倍にする | |||||||
EXPアバティアA | 1 | 2 | 1,000 | チョコット引換券2016x5 | 着用中のアバターの EXP効果を1.5倍にする MAXHP+1000 | |||||||
観音数珠 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2,016 | おみくじ【凶】x1 | ||||||
靴 | 韋駄天わらじ | 15 | 2 | 2 | 2,016 | おみくじ【大凶】x1 | 男用 |
チョコットくじ2016 †
種類 | SS | 名称 | LV | ATK | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | チョコエルワンド | 40 | 135 | 4 | 3 | 1 | チョコットくじ2016 | |||||
種類 | SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
頭 | チョコエルサークレット | 40 | 11 | 2 | 4 | 1 | チョコットくじ2016 | |||||
首 | チョコエルネクス | 40 | 11 | 2 | 4 | 1 | チョコットくじ2016 | |||||
背 | チョコエルウィング | 40 | 13 | 3 | 3 | 1 | チョコットくじ2016 | |||||
チョコエルウィングS | 40 | 13 | 4 | 4 | 1 | チョコットくじ2016 | ||||||
チョコエルウィングEX | 40 | 13 | 5 | 5 | 1 | チョコットくじ2016 | 特殊スキル付与 | |||||
チョコエルウィングSx1 チョコット引換券2016x20 | ||||||||||||
服 | チョコエルクローク | 40 | 15 | 2 | 1 | 4 | チョコットくじ2016 | |||||
盾 | チョコエルシルト | 40 | 95 | 1 | 3 | 4 | チョコットくじ2016 | |||||
腕 | チョコエルフィスト | 40 | 10 | 4 | 1 | 2 | チョコットくじ2016 | |||||
靴 | チョコエルブーツ | 40 | 10 | 2 | 1 | 4 | チョコットくじ2016 |
セット効果 †
セット名 | 装備可能 Lv | 必要な装備品 | セット効果 |
---|---|---|---|
チョコエルセット | Lv40〜 | チョコエルワンド・チョコエルサークレット・チョコエルネクス・チョコエルウィング orチョコエルウィングSorチョコエルウィングEX・チョコエルクローク・チョコエルシルト ・チョコエルフィスト・チョコエルブーツ | 3点 MAXHP+500 MAXSP+500 ALL+15 |
4点 MAXHP+700 MAXSP+700 ALL+25 | |||
5点以上 MAXHP+1000 MAXSP+1000 ALL+40 | |||
・・・oror・・・・ |
コメント欄 †
コメントはありません。 Comments/イベント等/年末年始イベント2015?
反映させたコメントは速やかに削除してください
編集連絡欄 †
コメントはありません。 編集連絡/イベント等/年末年始イベント2015?