モバガチャ宝石箱2014
Last-modified: 2016-07-23 (土) 16:50:39 (3198d)
モバガチャ宝石箱2014 †
- モバイルガチャの2013年までに登場した一部のレアアイテムをモチーフにした新商品が出現
- 14/06/11〜14/07/23の期間限定
モバガチャ宝石箱 †
アタリ景品 †
種類 | SS | 名称 | LV | ATK | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 | オリジナルからの 変更点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ![]() | コントラクスダガー | 40 | 130 | 14 | アイテム | HP自動回復+1% SP自動回復+5% EXP+3% モンスター捕獲率+1% | ATK-10 LUK-1 EXP-5% モンスター捕獲率-2% | |||||
![]() | ゼーゲンニッカー | 56 | 250 | 13 | 10 | 4 | アイテム | ATK-30 INT-2 | |||||
種類 | SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 | オリジナルからの 変更点 |
頭 | ![]() | アーベンゼウィング | 60 | 24 | 12 | 2 | 6 | アイテム | ATK+40 | ATK-10 DEF-1 POW-2 LUK-1 | |||
![]() | ハデスフォルクローネ | 60 | 24 | 11 | 10 | アイテム | MAXHP+3000 HP自動回復+1% | MAXHP-500 DEF-2 POW-1 | |||||
背 | ![]() | ディスペラントクローク | 45 | 18 | 4 | 4 | 4 | アイテム | MAXHP+1500 | MAXHP-500 POW-1 INT-1 | |||
![]() | ラナンキュラ・オーブ | 50 | 16 | 14 | 10 | アイテム | MAT+80 | DEF-2 MAT-20 INT-2 VIT-1 | |||||
![]() | インペリオンスパーダ | 60 | 18 | 11 | 4 | アイテム | ATK+90 | ATK-10 POW-1 VIT-1 | |||||
服 | ![]() | 男用聖術士の法衣 | 55 | 18 | 14 | 2 | アイテム | 男用 MDF+15 SP自動回復+2% | INT-1 MDF-3 SP自動回復-1% | ||||
![]() | 女用聖術士の法衣 | 55 | 18 | 14 | 2 | アイテム | 女用 MDF+15 SP自動回復+2% | ||||||
盾 | ![]() | 戦武勇の刃盾 | 56 | 10 | 8 | アイテム | MAXHP+1000 ATK+150 | ATK-15 POW-2 | |||||
![]() | エメライズフォース | 60 | 150 | 15 | アイテム | MAXSP+1000 MAT+180 | DEF-10 MAT-20 INT-2 | ||||||
![]() | フェリニッジシールド | 63 | 180 | 14 | アイテム | MOV+15 HP自動回復+5% モンスター捕獲率+2% | DEF-5 VIT-1 MOV-5 モンスター捕獲率-1% | ||||||
靴 | ![]() | ローヴォルフレッグ | 48 | 18 | 5 | 5 | アイテム | MAXHP+1000 MOV+90 | VIT-1 LUK-1 MOV-10 |
その他 †
SS | 名称 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|
![]() | モバガチャ景品引換券 | Bハンター変身ジェム(3) マナガルム変身ジェム(6) リサラ変身ジェム(10) | ハズレアイテムの場合 必ず1枚入手 |
景品引換え用アイテム †
種類 | SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首 | ![]() | Bハンター変身ジェム | 1 | 0 | 1,000 | モバガチャ景品引換券x3 | ||||||
![]() | マナガルム変身ジェム | 1 | 0 | 1,000 | モバガチャ景品引換券x6 | |||||||
![]() | リサラ変身ジェム | 1 | 0 | 1,000 | モバガチャ景品引換券x10 |