モンスター/シュナツ山道 のバックアップソース(No.4)

#author("2022-09-17T06:45:31+09:00","","")
***通常モンスター [#syunatusandou_monsuta-]

|~名前&br;(SS)|~属性|~HP|~経験値|~A&size(8){TK};&br;&color(#71DD00){M};&size(8){&color(#71DD00){AT};};|~D&size(8){EF};|~M&size(8){DF};|~ドロップ|~出現場所|>|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffeef5):~LUCKY|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|CENTER:|RIGHT:40|RIGHT:80|>|>|RIGHT:SIZE(10):25|100|100|||c
|&aname(a);カ二バグラス&br;&ref(モンスター/カ二バグラス.png,nolink);|火|22万|経験値||||薪x1(盗みX)|シュナツ山道|>||
|&aname(a);アントファイター&br;&ref(モンスター/アントファイター.png,nolink);|闇|37万|経験値||||薪x1(盗み◎)|シュナツ山道|>||
|&aname(a);フライスタブ&br;&ref(モンスター/フライスタブ.png,nolink);|闇|19万|経験値||||固い糸x1|シュナツ山道|>||
|&aname(a);マウントドラゴン&br;&ref(モンスター/マウントドラゴン.png,nolink);|木|32万|経験値||||固い糸x1|シュナツ山道|>||
|&aname(a);マーダ―バイト&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|属性|30万|経験値||||ガサガサの毛皮x1|シュナツ山道|>||
|&aname(a);エビルロック&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|火|35万|経験値||||なし|シュナツ山道|>||

|>|CENTER:|RIGHT:40|RIGHT:80|>|>|RIGHT:SIZE(10):25|100|100|||c

***ボス級モンスター [#kyouseinosatosuthina_bosu]
|~名前&br;(SS)|~属性|~HP|~経験値|~A&size(8){TK};&br;&color(#71DD00){M};&size(8){&color(#71DD00){AT};};|~D&size(8){EF};|~M&size(8){DF};|~ドロップ|~出現場所|>|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffeef5):~LUCKY|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|CENTER:|RIGHT:40|RIGHT:80|>|>|RIGHT:SIZE(10):25|100|100|||c
|&aname(a);コンデムネイタ−&br;&ref(モンスター/準備中.gif,nolink);|属性||||||||>||
|>|CENTER:|RIGHT:40|RIGHT:80|>|>|RIGHT:SIZE(10):25|100|100|||c