ペット/ペット合成/上昇ステータス の変更点


#author("2018-03-31T14:53:30+09:00","","")
**合成時の上昇ステータス [#joushousute-tasu]
合成素材(餌)として使用した際に上昇するステータスに関する情報
記号は次の基準によって示し、Lv20((ギフト約1.5個分(294個) ))までの成長値を参照する。成長値が変動する種は平均値を指標とする。
(餌をレベルアップするメリットが在るか否かという指標)
-''☆'' レベル上限が上昇するペット((成長値は☆ペット1匹につき1つ))
-&color(red){''◎'' レベル上昇による当該ステータスの成長値10以上(HPSPは50以上)};
-&color(blue){''○'' レベル上昇による当該ステータスの成長値5以上(HPSPは30以上)};
-''△'' レベル上昇による当該ステータスの成長値5未満(HPSPは30未満)
-''×'' レベル上昇による当該ステータスの成長値0
-''●'' レベル上昇による当該ステータスの成長値不明
-''?'' 未確定事項
#author("2018-03-31T15:56:49+09:00","","")


//////////////////
// 通常ペット //
//////////////////

***通常ペット [#tsuujou]
#region(&size(18){通常ペット};)
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|~成功率&br;補正|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:80|CENTER:45|c
|&color(crimson){ハコスラ};|☆||||||||||||||||
|ポムポム|☆||||×||||||||||&color(#DDAA00){''DEF''};37〜39||
|&color(crimson){マッドフロッグ};|☆||||||||||△|||成功率を考慮するとVIT○|&color(#AAAA00){''VIT''};3〜3|&color(red){''5%''};|
|リビングアーマー &color(dodgerblue){水};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};33〜67|0%|
|リビングアーマー &color(blueviolet){闇};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};33〜67|0%|
|ロックトータス &color(dodgerblue){水};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};28〜78|0%|
|ロックトータス &color(forestgreen){木};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};40〜84|0%|
|ポココ &color(forestgreen){木};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};46〜54||
|マツタケリン||●|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};35〜100|0%|
|亡霊兵士||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};32〜78|0%|
|ポココ &color(darkorange){光};||△|||||||||||×||&color(#FFA500){''HP''};27〜33&br;''スタミナ''||
|ポココ &color(firebrick){火};||△||||||△|||||||&color(#FFA500){''HP''};40〜121&br;&color(#E37200){''POW''};7〜9||
|たまこま &color(firebrick){火};||●|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};|0%|
|たまこま &color(forestgreen){木};@カミガモリ||●|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};|0%|
|たまこま &color(dodgerblue){水};@カミガモリ||●|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};|0%|
|ダテマキ||△|||||||||○||||&color(#FFA500){''HP''};&br;&color(#AAAA00){''VIT''};||
|金色の騎士 &color(darkorange){光};||△|||||||||||×||&color(#FFA500){''HP''};47〜103&br;''スタミナ''||
|金色の騎士 &color(firebrick){火};||△||||||||||||&color(red){情報不足};|||
|金色の騎士 &color(blueviolet){闇};||△|||||||||||×||&color(#FFA500){''HP''};47〜103&br;''スタミナ''||
|ゴーリム &color(darkorange){光};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};73〜91|0%|
|ゴーリム &color(forestgreen){木};@谷||△||||||||||||POWは上がらない|&color(#FFA500){''HP''};66〜98|0%|
|ゴーリム &color(forestgreen){木};@海||△||||||△|||||||&color(#FFA500){''HP''};68〜98&br;&color(#E37200){''POW''};6〜7|0%|
|ゴーリム &color(dodgerblue){水};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};66〜98|0%|
|岩鉄ガニ||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};26〜102|0%|
|Mクロコダイル||○|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};||
|アニマ&br;&color(darkorange){光}; &color(firebrick){火}; &color(blueviolet){闇}; &color(forestgreen){木}; &color(dodgerblue){水};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};80〜93|0%|
|アニマケルブ&br;&color(darkorange){光}; &color(firebrick){火}; &color(blueviolet){闇}; &color(forestgreen){木}; &color(dodgerblue){水};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};78〜113|0%|
|ブラックグミ|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};10〜11|0%|
|マッシュマン|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};1〜106|0%|
|モリッコプリスト|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};1〜222|0%|
|メソメソおばけ &color(blueviolet){闇};&color(dodgerblue){水};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};24〜37||
|トゲネズミ|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};17〜19|0%|
|ハイエナマウス|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};11〜29|0%|
|たまこま &color(blueviolet){闇};|||●||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};|0%|
|&color(crimson){ビビリプリスト};|||●||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};18〜141||
|ファイヤーボール|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};10〜30|0%|
|たまこま &color(darkorange){光};@カミガモリ|||●||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};|0%|
|スーパーシャイン||||||||○|||○|||[[クエスト入手(1度のみ)>クエスト#aresu]]|&color(#E37200){''POW''};2&br;&color(#AAAA00){''VIT''};4||
|たまこま &color(blueviolet){闇};|||●||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};|0%|
|ファイヤーボール|||×||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};10〜30|0%|
|たまこま &color(darkorange){光};@カミガモリ|||●||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};|0%|
|スーパーシャイン||||||||○|||○|||[[クエスト入手(1度のみ)>クエスト#aresu]]|&color(#E37200){''POW''};2&br;&color(#AAAA00){''VIT''};4||
|ハスノハナ||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};2〜3|0%|
|モリッコファイタ||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};3〜4|0%|
|ファイヤージェル||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};5〜5|0%|
|フェアリードラゴン &color(darkorange){光};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};8〜8|0%|
|フェアリードラゴン &color(forestgreen){木};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};8〜8|0%|
|フェアリードラゴン &color(blueviolet){闇};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};8〜8|0%|
|&color(crimson){ビビリメイジ};|||||||||△||||||&color(#00AA00){''INT''};3〜4||
|ヘクトン|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};5〜5||
|バステコ|||||||||△||||||&color(#00AA00){''INT''};||
|オーラボール &color(darkorange){光};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};||
|オーラボール &color(dodgerblue){水};||||||||||||||&color(red){情報不足};|||
|オーラボール &color(blueviolet){闇};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜20||
|ラストード|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜3|0%|
|ラビドール|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};||
|レッドゼリー|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜1|0%|
|たまこま &color(forestgreen){木};@ヨミガタケ|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};2〜5|0%|
|草クラゲ|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜1|0%|
|&color(crimson){クルクルビビリ};|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};3〜7||
|キーウィー||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};12〜18|0%|
|キルウォーム||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};6〜6|0%|
|桜小鬼||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};2〜3|0%|
|ビビリスライム||||||||||×|||||&color(#0097BD){''SPD''};1〜1|0%|
|リトマ||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};||
|ネメス・コブラ||||||||||?||||&color(red){情報不足};|&color(#0097BD){''SPD''};||
|たまこま &color(dodgerblue){水};@ヨミガタケ||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};4〜11|0%|
|チョコットリ||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};1〜16|0%|
|盗賊 &color(blueviolet){闇};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};5〜7|0%|
|盗賊 &color(dodgerblue){水};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};5〜7|0%|
|テツナメクジ &color(dodgerblue){水};&color(forestgreen){木};|||||||||||△||||&color(#AAAA00){''VIT''};1〜1||
|&color(crimson){スカラベ};|||||||||△||○||||&color(#00AA00){''INT''};3&br;&color(#AAAA00){''VIT''};1||
|スカルトン &color(forestgreen){木};&color(blueviolet){闇};||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};2〜2||
|たまこま &color(darkorange){光};@ヨミガタケ||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜5|0%|
|火炎ヤモリ||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜1|0%|
|サボタン &color(darkorange){光};&color(firebrick){火};&color(dodgerblue){水};&color(forestgreen){木};||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜1||
|シャインプリン||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜3|0%|
|&color(crimson){スイーツビビリ};||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};3〜6||
|バステオー||||||||||||△|||&color(#7200E3){''LUK''};||
|ベジバード||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};5〜5|0%|
|ツノガエル|||||||||||||×||''スタミナ''|0%|
|はにやっこ|||||||||||||×||''スタミナ''|0%|
|&color(crimson){ビビリファイタ};|||||||||||||×||''スタミナ''||
|ラビッチョ|||||||||||||×||''スタミナ''|0%|
|シーフラウア|||||||||||||×||''スタミナ''|0%|
|ベアドール|||||||||||||||||
#endregion

#region(&size(18){通常ペット(ボス)};)
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|~成功率&br;補正|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:80|CENTER:45|c
|ヴァレリア|||○||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};||
|ヴァレリコ|||△||||||||||×||&color(#00FFFF){''SP''};&br;''スタミナ''||
|クリムゾンデモン||||||||◎|||||||&color(#E37200){''POW''};7〜8||
|スピカ||||||||◎||||||定常化により仕様変更|&color(#E37200){''POW''};||
|スピカ・リトル||◎||||||||●|||||&color(#FFA500){''HP''};44〜52&br;&color(#0097BD){''SPD''};||
|タカチホ|||?|||||?|||||||&color(#00FFFF){''SP''};&br;&color(#E37200){''POW''};||
|デスファントム||||||||||?|||||&color(#0097BD){''SPD''};||
#endregion



//////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////
// 期間限定ペット //
//////////////////////

***期間限定ペット [#kikangentei]
#region(&size(18){ビビリ帝国};)
RIGHT:&edit(ペット/ペット合成/ビビリ帝国,noicon){&size(12){【上昇ステータスの編集】};};
#include(ペット/ペット合成/ビビリ帝国,notitle)
#endregion



#region(&size(18){クリスマス};)
クリスマス
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|~成功率&br;補正|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:COLOR(CRIMSON):170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:80|CENTER:45|c
|コオリノハナ||||||||○|||||||&color(#E37200){''POW''};||
|スノーラビ||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};||
|チェニー|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};1〜19||
|ブリザマン||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};1〜13||
|雪ニ彷徨フ影|||||||||||||×||''スタミナ''||
|シャル||||||||||||||上昇ステなし|||
|ゆきだるん|||||||||||||×||''スタミナ''||
|ゆきだるん &color(forestgreen){木};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};||
|ゆきだるん零|||||||||||||×||''スタミナ''||
|ぼたゆきだるん|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};||
|こなゆきだるん|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};||
|コマタイテー|☆||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};||
|おおゆきだるん||◎||||||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FFA500){''HP''};76〜119||
#endregion



#region(&size(18){ハロウィンイベント};)
ハロウィンイベント
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|~成功率&br;補正|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:COLOR(CRIMSON):170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:80|CENTER:45|c
//デビ系
|デビリアン &color(blueviolet){闇};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};|''1%''|
|デビリアン &color(darkorange){光};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};|''1%''|
|成功率マテリデビ|||||||||||||||''なし''|&color(red){''8%''};|
|LvマテリデビA|☆||||||||||||||''Lv上限''|&color(red){''7%''};|
|LvマテリデビB|☆||||||||||||||''Lv上限''|''2%''|
|Pマテリデビ||||||||◎|||||| Lv2〜10まで8づつ上昇 Lv11以降は20づつ上昇|&color(#E37200){''POW''};|&color(red){''5%''};|
|Iマテリデビ|||||||||◎||||||&color(#00AA00){''INT''};|&color(red){''5%''};|
|Sマテリデビ||||||||||◎|||||&color(#0097BD){''SPD''};|&color(red){''5%''};|
|Vマテリデビ|||||||||||◎||||&color(#AAAA00){''VIT''};|&color(red){''5%''};|
|Lマテリデビ||||||||||||◎|||&color(#7200E3){''LUK''};|&color(red){''5%''};|
//英霊系
|闘士の英霊||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};||
|戦士の英霊|||||||||△||||||&color(#00AA00){''INT''};||
|暗黒闘士の英霊||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};||
|魔戦士の英霊||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};||
|黒騎士の英霊||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};|''1%''|
|黒剣士の英霊|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};||
|暗黒騎士の英霊||||||||●|||||||&color(#E37200){''POW''};||
|闇黒剣士の英霊||||||||●|||||||&color(#E37200){''POW''};||
|武者の英霊||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};|''1%''|
|武士の英霊||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};|''2%''|
|剣豪の英霊||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};||
|剣客の英霊||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};|''2%''|
|黄金騎士の英霊||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};|''1%''|
|黄金剣士の英霊||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};|''2%''|
|英雄騎士の英霊||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};|''1%''|
|英雄剣士の英霊||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};|''2%''|
//カボチャ系
|マカボチャ &color(blueviolet){闇};||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};|''1%''|
|マカボチャ &color(firebrick){火};||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};|''1%''|
|マカボチャ &color(forestgreen){木};||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};|''1%''|
|マカボチャ &color(dodgerblue){水};|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};|''1%''|
|マカボチャ &color(darkorange){光};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};|''1%''|
|マカボチャT|☆|||||||||||||クエスト入手|||
|マカマカボチャ||×|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};11〜123|''1%''|
|アクマカボチャ||||||||||||◎|||&color(#7200E3){''LUK''};||
//その他
|こうもり猫(黒)||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};||
|こうもり猫(白)|||||||||△||○|||Lv11からは○|&color(#00AA00){''INT''};&br;&color(#AAAA00){''VIT''};||
|ゾンビビリッチ||||||×|||||||||&color(#71DD00){''MAT''};|''1%''|
|アニマオバケルブ|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};|''1%''|
|ジョーカー|||||||×||||||||&color(#60DD80){''MDF''};||
|べにのづち||||||●|||||||||&color(#71DD00){''MAT''};|''1%''|
|おばけばこ|||||||||||●||||&color(#AAAA00){''VIT''};|''1%''|
|ジャンクブレイド|||||||||●||||||&color(#00AA00){''INT''};|''1%''|
|イェーガー|||||||||||◎|||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#AAAA00){''VIT''};|&color(red){''6%''};|
|ゴウカベ||||||||||||●||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#7200E3){''LUK''};|''2%''|
|ゴーストイポム||||||||●||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#E37200){''POW''};|''3%''|
|ジョルジェ||◎|||×|||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FFA500){''HP''};64〜90&br;&color(#DDAA00){''DEF''};|&color(red){''6%''};|
|神狼||||●||||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FF6000){''ATK''};|&color(red){''6%''};|
|ディボーギー|||||||||||○|||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#AAAA00){''VIT''};||
|デスドラコ||◎||||||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FFA500){''HP''};|''3%''|
|デスドラゴ||◎||||||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FFA500){''HP''};|''3%''|
|ルヴィン||||||×|||◎|||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#71DD00){''MAT''};63&br;&color(#00AA00){''INT''};20〜23|&color(red){''6%''};|
|ハロモン|||◎|||||||||||&color(red){''ボス級扱い''};&br;Lvを上げていないと&br;なにも上昇しない。|&color(#00FFFF){''SP''};0|''3%''|
#endregion



#region(&size(18){ペットパーク};)
ペットパーク
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|~成功率&br;補正|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:COLOR(CRIMSON):170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:80|CENTER:45|c
|もちもちスライム|☆||||||||||△||||&color(#AAAA00){''VIT''};||
|もっちりスライム|||||||||||△||||&color(#AAAA00){''VIT''};1〜7||
|天照之獅子|☆|||||||△||●|||||&color(#E37200){''POW''};&br;&color(#0097BD){''SPD''};1〜18||
|はにまん||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};8||
|ムジーナ|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};||
|ロストアニマ|||||||||△||||||&color(#00AA00){''INT''};8||
|グリーンシェル &color(blueviolet){闇};||△|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};||
|グリーンシェル &color(forestgreen){木};|||△||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};||
|シルフィ|||||||||||△||||&color(#AAAA00){''VIT''};||
|せせらぎ|||||||||△||||||&color(#00AA00){''INT''};3〜6||
|ミニカッパ||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};||
|ねこのやど||||||×|||||||||&color(#71DD00){''MAT''};2〜17||
|ねこのやど(三毛)|||||||||||||||不明||
|ねこのやど(黒)|||||||||||||||不明||
|フーライボー||||||||||△|||||&color(#0097BD){''SPD''};1〜7||
|キュアノス|||◎||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};74〜75||
|モコフー &color(firebrick){火};&color(dodgerblue){水};||||||||||||||上昇ステなし|||
|ガオウ||||||||×|||||||&color(#E37200){''POW''};||
|麒麟||||||||||||||上昇ステなし、合成確率大上昇||&color(red){''20%''};|
|コスモス|||||||||||||||&color(#0097BD){''SPD''};||
|うみぼー||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};||
|エーフィ||||||||||●|||||&color(#0097BD){''SPD''};||
|メガシャイン||◎||||||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FFA500){''HP''};40〜48||
|ギガシャイン||||×|||||||||×|&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FF6000){''ATK''};&br;''スタミナ''||
|ヴァーミリオーガ||◎||||||◎||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FFA500){''HP''};111〜136&br;&color(#E37200){''POW''};||
|ラッシーファング|||||||||●|||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#00AA00){''INT''};9||
#endregion


#region(&size(18){その他イベント};)
その他イベント
|~ペット名|~Lv&br;上限|~&color(#FFA500){HP};|~&color(#00FFFF){SP};|~&color(#FF6000){ATK};|~&color(#DDAA00){DEF};|~&color(#71DD00){MAT};|~&color(#60DD80){MDF};|~&color(#E37200){POW};|~&color(#00AA00){INT};|~&color(#0097BD){SPD};|~&color(#AAAA00){VIT};|~&color(#7200E3){LUK};|~スタ&br;ミナ|~備考|~Lv1&br;初期ステ|~成功率&br;補正|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:COLOR(CRIMSON):170|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:BGCOLOR(#ffeedd):30|CENTER:BGCOLOR(#e6ffe6):30|CENTER:BGCOLOR(#d5f7ff):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#eeddff):30|CENTER:BGCOLOR(#cccccc):30|CENTER:160|LEFT:80|CENTER:45|c
|エグゼキューター||||||||||○||○|||&color(#0097BD){''SPD''};&br;&color(#7200E3){''LUK''};||
|コバフォ|☆|||||||△||||||成長パターンによっては○|&color(#E37200){''POW''};||
|コメェヤ|☆||||||||?|||||他1種=INT?|&color(#00AA00){''INT''};||
|ジャッカローブ||||||||||||△|×||&color(#7200E3){''LUK''};&br;''スタミナ''||
|Sシャイシャイン|☆|||||||||●||●|||&color(#0097BD){''SPD''};&br;&color(#7200E3){''LUK''};||
|過激な盗賊|||||×|||||×|||||&color(#DDAA00){DEF};&br;&color(#0097BD){''SPD''};||
|過激なラビッチョ||||||||||||||上昇ステなし|||
|魔女の使い魔|||||||||×||||||&color(#00AA00){''INT''};||
|ミドリエボシ|||||||||||||||不明||
|ちょこっとブニャ|||△||||||||△||||&color(#00FFFF){''SP''};&br;&color(#AAAA00){''VIT''};||
|えびるブニャ|||△|||||||||●|||&color(#00FFFF){''SP''};&br;&color(#7200E3){''LUK''};||
|ぴゅあブニャ|||△||||||●||||||&color(#00FFFF){''SP''};&br;&color(#00AA00){''INT''};||
|すかいブニャ|||△|||||||●|||||&color(#00FFFF){''SP''};&br;&color(#0097BD){''SPD''};||
|さくらブニャ|||△|||||△|||||||&color(#00FFFF){''SP''};&br;&color(#E37200){''POW''};||
|虚影マッドフロッグ|☆||||||||||△|||成功率を考慮するとVIT○|&color(#AAAA00){''VIT''};3〜3||
|フォーチュンオウル|||||×||||||||||&color(#DDAA00){''DEF''};||
|モリッコF応援団||||||||?||||||&color(red){情報不足};|&color(#E37200){''POW''};||
|モリッコM応援団|||||||||?|||||&color(red){情報不足};|&color(#00AA00){''INT''};||
|モリッコP応援団|||?|||||||||||&color(red){情報不足};|&color(#00FFFF){''SP''};||
|モリッコT応援団||||||||||?||||&color(red){情報不足};|&color(#0097BD){''SPD''};||
|赤組ポロン||||||||||||×|||&color(#7200E3){''LUK''};||
|白組ポロン||●|||||||||||||&color(#FFA500){''HP''};11〜68||
|ゴーリムゴールデン||||×|||||||||||&color(#FF6000){''ATK''};||
|ズズー|||◎||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};1〜1||
|赤組モリッコ応援隊|||||||||||||||不明||
|白組モリッコ応援隊|||||||||||||||不明||
|ニャーミ|||||||||||●||||&color(#AAAA00){''VIT''};||
|ニャーム|||||||||||●||||&color(#AAAA00){''VIT''};||
|ニャーフ|||||||||||●||||&color(#AAAA00){''VIT''};||
|エアニャーフ||||||||||||●|||&color(#7200E3){''LUK''};||
|ホワイトンボ||||||||△|||||||&color(#E37200){''POW''};||
//
|スケアクロウ|||●||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};||
|モリッコサンタ|||●||||||||||||&color(#00FFFF){''SP''};||
|ヴァレスカ|||○||||||●|||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#00FFFF){''SP''};87〜104&br;&color(#00AA00){''INT''};||
|ウィングモンス|||||||||||◎|||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#AAAA00){''VIT''};19〜22||
|ウェンディゴ||◎||||||||||||&color(red){''ボス級扱い''};|&color(#FFA500){''HP''};44〜58||
|くもにゃん||||||||||●||||&color(red){''ボス級扱い''};&br;[[15/07/08〜15/09/02>イベント等/ねこにゃん島に眠る遺跡]]|&color(#0097BD){''SPD''};||
|くろにゃん||●||||||||||||&color(red){''ボス級扱い''};&br;[[15/07/08〜15/09/02>イベント等/ねこにゃん島に眠る遺跡]]|&color(#FFA500){''HP''};||
|たまにゃん||||||||●||||||&color(red){''ボス級扱い''};&br;[[15/07/08〜15/09/02>イベント等/ねこにゃん島に眠る遺跡]]|&color(#E37200){''POW''};||
|でかいハナ|||||||||||◎|||&color(red){''ボス級扱い''};&br;[[13/04/11〜13/05/16>イベント等/謎のゲージツ家あらわる!?2]]|&color(#AAAA00){''VIT''};||
