サジェストボックス のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2019-12-11T01:11:15+09:00","","")
*サジェストボックス [#sajesuto-BOX]

#contents
----
**備考 [#bikou]
-&color(crimson){2017年09月26日販売開始〜};
-専用装備ボックスの中身についての[[公式情報>http://casual.hange.jp/notice2?m=read&bbsid=322&docid=10748464]]
~


**アイテム [#aitemu]

***消費系 [#shouhikei]

|~SS|~名称|~種類|~効果|~買値|~売値|~入手元|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|||c
|&aname(sajesutobokkusu);&ref(アイテム/消費系/サジェストボックス.png,nolink);|サジェストボックス|その他|アイテム変化|RIGHT:1個販売&br;&color(crimson){600cp};||&color(seagreen){CPショップ};|&color(crimson){サジェスト装備&br;いずれかへ変化};|


**装備 [#soubi]

|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~A&size(8){TK};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
|~武器|&aname(sajesutosupa-da);&ref(装備品/武器/サジェストスパーダ.png,nolink);|サジェストスパーダ|60|300|13||4|16||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|
|~|&aname(sajesutosupa-daS);&ref(装備品/武器/サジェストスパーダS.png,nolink);|サジェストスパーダS|~|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]&br:&color(red){大悪魔系へのダメージ}+6000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
||||||||||||||c
|~種類|~SS|~名称|~L&size(8){V};|~D&size(8){EF};|~P&size(8){OW};|~I&size(8){NT};|~S&size(8){PD};|~V&size(8){IT};|~L&size(8){UK};|~費用|~素材|~備考|
||>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ffeedd):|RIGHT:BGCOLOR(#e6ffe6):|RIGHT:BGCOLOR(#d5f7ff):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffcc):|RIGHT:BGCOLOR(#eeddff):|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~盾|&aname(sajesutosi-rudo);&ref(装備品/盾/サジェストシールド.png,nolink);|サジェストシールド|60|169|11|||17|5|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|
|~|&aname(sajesutosi-rudoS);&ref(装備品/盾/サジェストシールド.png,nolink);|サジェストシールドS|~|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#e5e5e5):~|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]&br;&color(blue){大悪魔系への耐性}+6000|
|~頭|&aname(sajesutokuraunn);&ref(装備品/頭/サジェストクラウン.png,nolink);|サジェストクラウン|60|32|11||6|16||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|
|~|&aname(sajesutotexiara);&ref(装備品/頭/サジェストティアラ.png,nolink);|サジェストティアラ|~|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#e5e5e5):~|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|
|~首|&aname(sajesutoamyure);&ref(装備品/首/サジェストアミュレ.png,nolink);|サジェストアミュレ|60|30|15|||13|7|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|
|~|&aname(sajesutotya-mu);&ref(装備品/首/サジェストチャーム.png,nolink);|サジェストチャーム|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#e5e5e5):~|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|
|~背|&aname(sajesutomanto_otoko);&ref(装備品/背/サジェストマント.png,nolink);|サジェストマント|60|32|12|||15|6|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|
|~|&aname(sajesutomanto_onnna);&ref(装備品/背/サジェストマント女.png,nolink);|サジェストマント|~|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#e5e5e5):~|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|
|~服|&aname(sajesutoa-ma-_otoko);&ref(装備品/背/サジェストアーマー.png,nolink);|サジェストアーマー|60|32|11||18||4|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|
|~|&aname(sajesutoa-ma-_onnna);&ref(装備品/服/サジェストアーマー女.png,nolink);|サジェストアーマー|~|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#e5e5e5):~|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|
|~手|&aname(sajesutogantore_otoko);&ref(装備品/手/サジェストガントレ.png,nolink);|サジェストガントレ|60|30|14||5|16||>|BGCOLOR(#e5e5e5):|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|
|~|&aname(sajesutogantore_onnna);&ref(装備品/手/サジェストガントレ女.png,nolink);|サジェストガントレ|~|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#e5e5e5):~|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|
|~靴|&aname(sajesutoguri-bu_otoko);&ref(装備品/靴/サジェストグリーブ.png,nolink);|サジェストグリーブ|60|30|14||7||14|>|BGCOLOR(#e5e5e5):|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|
|~|&aname(sajesutoguri-bu_onnna);&ref(装備品/靴/サジェストグリーブ女.png,nolink);|サジェストグリーブ|~|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#e5e5e5):~|[[&color(limegreen){サジェストボックス};>装備パック/サジェストボックス]]|



**セット効果 [#settokouka]

 ▼装備3点以上
  POW+10 VIT+10
  ATK+30 DEF+30
  MAX HP+2000
  &color(red){大悪魔系へのダメージ}+1000
  &color(blue){大悪魔系への耐性}+1000

 ▼装備4点以上
  POW+20 VIT+20
  ATK+60 DEF+60
  MAX HP+4000
  color(RED){大悪魔系へのダメージ}+3000
  &color(blue){大悪魔系への耐性}+3000

 ▼装備5点以上
  POW+30 VIT+30
  ATK+100 DEF+100
  MAX HP+8000
  &color(red){大悪魔系へのダメージ}+6000
  &color(blue){大悪魔系への耐性}+6000