イベント等/ファンタ×チョコットランドタイアップ
開催期間 †
シリアルコード14桁と16桁有効期限:2012年4月10日〜2012年6月3日
クエスト実施期間:2012年4月10日〜2012年6月28日
情報 †
2012年4月10日〜2012年6月3日セブンイレブンで数量限定で販売される14桁シリアルコードつきの「ファンタグレープ」「ファンタメロンソーダ」「ファンタフルーツパンチ」「スプライト」を買う。
コカ・コーラパークで14桁シリアルコードを入力しチョコットランド用16桁シリアルコードをもらう。
イベントページからシリアルコード入力画面に進み、入力してルーレットを回す。(シリアルコード1つにつき1回)
ゲーム内回復アイテム2種類「ファンタグレープ」と「ファンタメロンソーダ」が必ずもらえ、運がよければタイアップ装備のいずれか1つがもらえる。
ゲーム内で使い終わった「ファンタオレンジ」「ファンタグレープ」「ファンタメロンソーダ」を期間限定のファンタショップに持っていってリサイクルすると記念品がもらえる。
さらにルーレットを回した方の中から抽選で50名にリアルなファンタグッズがもらえる。
NPC †
NPC名 | ファンタのお姉さん |
---|---|
SS | |
特徴 | クエスト |
場所 | ウィステラの街 ファンタショップ |
クエスト †
受託可能 Lv | 依頼者 (SS) | クエスト名 | クリア条件 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファンタのお姉さん | ファンタの記念品【頭】 | ファンタのペットボトルx10 | ファンタキャップx1 | 繰り返し可能 |
ファンタの記念品【服】 | ファンタのペットボトルx50 | ファンタスーツx1 | 繰り返し可能 |
アイテム †
消費系 †
SS | 名称 | 種類 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手元 | 用途(必要個数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンタオレンジ | 自分 回復 | HP5000 SP5000 | - | 1 | Webイベント | ※使用後 ファンタの ペットボトル へ変化 | ||
ファンタグレープ | 自分 回復 | HP3000 | - | 1 | ||||
ファンタメロンソーダ | 自分 回復 | SP3000 | - | 1 |
注意1)種類:回復⇒自分と仲間に使用可,自分回復⇒自分のみ使用可,蘇生⇒仲間に使用可
注意2)仲間への使用範囲は狭い(近づいて使用すること)
その他 †
SS | 名称 | 買値 | 売値 | 入手元 | 用途(必要個数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファンタのペットボトル | - | 1 | ファンタオレンジ ファンタグレープ ファンタメロンソーダ | ファンタキャップ(10) ファンタスーツ(50) |
タイアップ限定装備 †
種類 | SS | 名称 | LV | ATK | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ファンタGブレード | 18 | 69 | 2 | 2 | |||||||
ファンタMSブレード | 44 | 145 | 5 | 5 | ||||||||
種類 | SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
頭 | ファンタキャップ | 1 | 2 | 1 | クエスト | |||||||
ファンタGベレー | 17 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
ファンタMSベレー | 44 | 16 | 4 | 4 | ||||||||
首 | ファンタGバッジ | 19 | 8 | 2 | 2 | |||||||
ファンタMSバッジ | 44 | 16 | 5 | 5 | ||||||||
背 | ファンタGリュック | 19 | 9 | 5 | HP&SP自動回復1% | |||||||
ファンタMSリュック | 43 | 16 | 7 | HP&SP自動回復2% | ||||||||
服 | ファンタスーツ | 1 | 4 | 2 | クエスト | |||||||
男用ファンタGウェア | 18 | 10 | 3 | 3 | 男用 | |||||||
女用ファンタGウェア | 18 | 10 | 3 | 3 | 女用 | |||||||
男用ファンタMSウェア | 44 | 20 | 5 | 5 | 男用 | |||||||
女用ファンタMSウェア | 44 | 20 | 5 | 5 | 女用 | |||||||
盾 | &ref(): File not found: "fantaGga-do.png" at page "装備品/盾"; | ファンタGガード | 18 | 47 | 2 | 2 | ||||||
&ref(): File not found: "fantaMSga-do.png" at page "装備品/盾"; | ファンタMSガード | 43 | 95 | 4 | 6 | |||||||
手 | ファンタGリスト | 16 | 6 | 2 | 2 | |||||||
ファンタMSリスト | 42 | 13 | 3 | 3 | ||||||||
靴 | ファンタGブーツ | 16 | 5 | 2 | 3 | |||||||
ファンタMSブーツ | 42 | 13 | 4 | 4 |
セット効果 †
セット名 | 装備可能 Lv | 必要な装備品 | セット効果 |
---|---|---|---|
ファンタGセット | Lv19〜 | ファンタGブレード+ファンタGベレー+ファンタGバッジ+ファンタGリュック+ファンタGウェア+ファンタGガード+ファンタGリスト+ファンタGブーツ | POW+10 INT+10 |
++++or+&ref(): File not found: "fantaGga-do.png" at page "装備品/盾";++ | |||
ファンタMSセット | Lv44〜 | ファンタMSブレード+ファンタMSベレー+ファンタMSバッジ+ファンタMSリュック+ファンタMSウェア+ファンタMSガード+ファンタMSリスト+ファンタMSブーツ | POW+30 INT+30 |
++++or+&ref(): File not found: "fantaMSga-do.png" at page "装備品/盾";++ |