| 雑貨用(合成に使える素材) | | 装備用(装備アイテム) |
|---|
| 等級 | 分類 | ガチャの中身(個数) | 等級 | 分類 | ガチャの中身(LV) |
|---|
| | |
特賞
 | その他 | 航海日誌(1等?)x1 宝物庫の鍵x1 盗賊の鍵x1 シロツノガエルx1,x2,x3,x4 金の延べ棒x6 巨竜の重皮x1,x2,x3 蒼き獣皮x1 眩き結晶x2,x4 ピュアな情熱x1 タングスライトx2,x3 光のメダリオンx3 ユニコーンの涙x1,x3,x4,x5, x6 フレアストーンx1,x3,x4,x5,x6 ピューラクリスタルx3,x4, x5, x6 エンジェルトレイスx3, x4,x6 冥界の瞳石x3, x4, x5 x6 | | 特賞
 | 武器 | 漆黒の剣(46) くろねこぱんち(16) フラッシュセイバー(31) キャリバーン(31) プチエンジェ(31) プチデビルン(36) |
|---|
| 頭 | ホーンクラウン(30) クイーンティアラ(30) チョコット王冠帽(20) プリンセット帽(30) 装飾用ニジイロダケ(30) みけにゃんこ(30) |
|---|
| 背 | はばたく天使の羽根(25) うごめく蝙蝠の羽(25) れあくまリュック(30) |
|---|
| 服 | チョコット王冠シャツ(20) チョコスコーラ(30) チョコスコーレ(30) |
|---|
| 消費系 | サクリ・ファイトx8,x10 アシスターLv3x2 | 盾 | フラッシュガード(31) まんまるペンギン(31) キャリスクード(31) |
|---|
| | |
1等
 | その他 | 盗賊の鍵x1 宝物庫の鍵x1 黒い聖水x5 コガネアゲハx4,x8,x10 割れたメダリオンx3 シルバースタッグx4,x8,x10 ゴールドホーンx4,x8,x10 カエルの黄金珠x3,x5,x8 カエルの真珠x2,x4,x8 金の延べ棒x3,x5,x6,x8,x10 巨竜の真角x4,x6,x8 アビス・ストーンx2,x3 眩き結晶x1 紅き獣皮x1,x2 魔獣の重皮x1 赤いたてがみx3,x4,x6 金のたてがみx1,x3,x4,x6 折れた金槍x3,x4,x6 チョコリラコンx3,x8 情熱の花x4,x5,x6,x8,x10 深海の輝石x2,x3 天空の輝石x2,x3 ドラゴンエッグx2,x3 折れた白金槍x3,6 輝く聖水x3 マルマルドングリx3,x6 光竜の片角x3 ユニコーンの涙x2,x3,x4 フレアストーンx1,x2,x3,x4 ピューラクリスタルx2,x3,x4 エンジェルトレイスx1,x2,x3,x4 冥界の瞳石x2,x3,x4 | | 1等
 | 武器 | 漢ドス(31) Rドラゴンクロー(31) Gドラゴンクロー(31) Bドラゴンクロー(31) 大大剣(31) アースクエイカー(31) フレイル(31) ビーストファング(36) 勇者の剣(36) ヘビーアックス(36) アメジストワンド(36) 金の剣(41) くろねこぱんち(16) フラッシュセイバー(31) プチエンジェ(31) プチデビルン(36) |
|---|
| 頭 | 黒竜翼扇(30) 赤竜翼扇(30) 緑竜翼扇(30) 鋼鉄仮面(30) くろねこヘアバンド(20) 装飾用レアトリュフ(25) グミセット帽(25) 装飾用ニジイロダケ(30) ラビッチョバンド ダークラビッチョバンド ごまにゃんこ(25) チョコガクボウ(25) チョコビスカス(25) |
|---|
| 首 | ゴスペルシンボル(20) 精霊の守り(25) |
|---|
| 背 | レヴェリーマント(20) ジョリーマント(20) あんくまリュック(25) |
|---|
| 服 | 男用赤竜闘衣(30) 男用緑竜闘衣(30) 男用黒竜闘衣(30) 女用黒竜闘衣(30) 女用緑竜闘衣(30) チョコスコーラ(30) チョコスコーレ(30) |
|---|
| 盾 | ポーンシールド(31) シルフシールド(31) ヒュプノスバリア(31) スペードガード(31) 鋼の盾(36) カオスボーン(41) くろねこしーるど(16) みけねこしーるど(16) つんつんミミズク(26) フラッシュガード(31) |
|---|
| 手 | 黒レースの手袋(25) 哀愁の手甲(25) ホーリーガントレット(25) 盗賊の手袋(25) ドラゴライズリング(10) |
|---|
| 消費系 | マボロシダケx5,x6 サクリ・ファイトx3,x4,x5 ライトオブエデンx10 アシスターLv2x2 | | 靴 | 韋駄天わらじ(15) セイントブーツ(20) ハリネズシューズ(25) 水玉の長靴(25) ノクターンブーツ(25) |
|---|
| |
2等
 | その他 | 航海日誌x1 カエルの蒼珠x3,x6 カエルの碧珠x3,x8 カエルの紅珠x3,x6 カエルの黄金珠x3,x8 悪魔の耳翼x5,x8,x10 昔の銀貨x3,x4,x8 昔の金貨x3,x4,x6,x8 折れた銀槍x2,x10 銀鎧の破片x2 金鎧の破片x4 白金鎧の破片x3,x6 青いたてがみx3,x5 古片鱗x10 炎竜の片角x3,x8 炎竜のヒレx4,x10 闇竜の片角x3,x5,x6 闇竜のヒレx4,x5,x8,x10 古竜の片角x3,x6,x8 古竜のヒレx4,x8,x10 巨竜の古翼x6 光竜のヒレx4,x10 光竜の片角x8 竜珠x3 蛮竜の背板x3 魔獣の豪角x1,x2 魔獣の重皮x1,x2 紅き獣皮x2 黒い聖水x2,x5 白い聖水x2,x5,x8 白銀の砂x2,x4,x6 黄金の砂x2,x4 情熱の花x2,x3,x5 歓喜の咆哮x3,x6 ユニコーンの涙x1,x2,x3 フレアストーンx1,x2,x3 ピューラクリスタルx1,x2 エンジェルトレイスx1,x2 冥界の瞳石x1,x2 | | 2等
 | 武器 | アイアンアックス(26) フレイル(31) ナイトソード(31) 水晶の杖(31) ビーストファング(36) みけねこぱんち(16) プチエンジェ(31) |
|---|
| 頭 | クラブヘッドギア(水)(25) クラブヘッドギア(火)(25) シルバーヘルム(25) バトルヘッドギア(25) みけねこヘアバンド(20) 装飾用マボロシダケ(20) クラゲセット帽(20) 装飾用レアトリュフ(25) 天使羽のヘアバンド(25) 悪魔羽のヘアバンド(25) しまにゃんこ(20) |
|---|
| 首 | 黒竜のチョーカー(25) 赤竜のチョーカー(25) 緑竜のチョーカー(25) |
|---|
| 背 | レッドマント(15) ブルーマント(15) ドラゴンウイング(20) 天使の羽根(25) 蝙蝠の羽(25) ももくまリュック(20) キュートカバン(20) チビわんこ(20) |
|---|
| 服 | 男用シェルアーマー(水)(25) 女用シェルアーマー(水)(25) バトルジャケット(25) バトルドレス(25) |
|---|
| 盾 | サファイアシールド(25) エメラルドシールド(26) ルビーシールド(26) 赤き星の盾(31) 鉄の盾(31) 竜面壁(31) カオスボーン(41) みけねこしーるど(16) ぱたぱたインコ(21) チョコフォン(21) |
|---|
| 手 | アクアマリンの指輪(20) コアガントレット(20) ジョイントサック(25) |
|---|
| 消費系 | ニジイロダケx10 レアトリュフx5,x8 サクリ・ファイトx2,x3,x4 アシスターLv1x2 | 靴 | 韋駄天わらじ(15) 安全靴(25) アイアンブーツ(30) メタルグリーブ(35) |
|---|
| | |
3等
 | その他 | 水夫の鍵x8,x9,x10 夢見のハンマーx5,x8,x9,x10 コガネアゲハx4,x10 鋼のかけらx3,x4,x6,x8 キラキラした鉱石x3,x6,x8,x10 星柄の茶傘x8,x10 四葉のクローバーx3 マイマイの殻x3,x5 星型の石x5,x8,x10 ヒカリゴケx3,x8 幻夢のカギ爪x3,x4,x6 サファイアx3,x6,x8,x10 エメラルドx3,x6,x8,x10 ルビーx3,x6,x8,x10 シトリンx3 ダイヤの原石x4,x6 水晶の原石x4,x6,x10 昔の金貨x3 リュウの緑角x3,x6,x8,x10 リュウの赤角x6 リュウの黒角x6,x8,x10 闇片鱗x1,x3,x6,x10 炎片鱗x3,x5,x6 古片鱗x3,x6,x10 太古の結晶x3,x4,x6 赤い布切れx4,x8 紫の布切れx4,x8 情熱の花x3 無邪気の結晶x1 精霊の雫x5,x8,x10 歓喜の咆哮x3 硬い体毛x4,x8 希望のカケラx3,x5 勇者の魂x3 光輪x3,x8 ユニコーンの涙x1 フレアストーンx1 ピューラクリスタルx1 エンジェルトレイスx1 冥界の瞳石x1 | | 3等
 | 武器 | シルバーワンド(21) プラチナステッキ(21) ハンドアックス(21) ベアクロー(26) ホークネイル(26) 戦士の剣(26) アリババソード(26) 鋼鉄の棍棒(26) しまねこぱんち(16) ふさふさしっぽ剣(11) |
|---|
| 頭 | 夢見のキャップ(10) モリッコ頭巾(15) 下忍マスク(20) モリッコ頭巾G(20) ダークモリッコ頭巾(20) カッパーヘルム(20) 鉄の兜(20) シルバーヘルム(25) 装飾用ソクシメジ(10) 装飾用ナミタケ(10) ビビリセット帽(10) ゼリーセット帽(15) しまねこヘアバンド(20) もちにゃんこ(15) |
|---|
| 首 | 琥珀のペンダント(20) チェーンネックレス(20) |
|---|
| 背 | 白き二枚羽(10) ブルーマント(15) レッドマント(15) ちょこくまリュック(15) |
|---|
| 服 | 夢見のパジャマ(10) モリッコ魔法衣(15) バタフライドレス(15) |
|---|
| 盾 | リーフシールド(11) ゴムの盾(21) ロックガード(21) クロスプレート(21) 魔骨の盾(21) 鉄甲虫の盾 ヒュプノスバリア(31) くるくるスズメ(16) しまねこしーるど(16) チョコフォン(21) ペタカバン(21) |
|---|
| 消費系 | リカバリンMAXx5 カイザー液MAXx5 ライトオブエデンx10 ビターインリバーx8,x10 ファウンテンカーリーx5,x8,x10 スウィーティレイクx8 飛空石【街】x5 飛空石【キャンプ】x5 飛空石【洞窟】x5 飛空石【夢界】x5 | 手 | フェアリーリング(10) 鉄甲虫の籠手(20) |
|---|
| 靴 | モリッコ布靴(10) 革ブーツ(10) |
|---|
| |
4等
 | その他 | 夢見のハンマーx10 砂金袋5gx3,x6,x8 カエルの蒼珠x8 カエルの紅珠x3 香り高い胞子x2,x3,x4,x6,x8 小さな羽根x4,x8,x10 穴だらけの青皮x1,x6,x9 穴だらけの赤皮x9 穴だらけの灰皮x6,x9 青いうぶ毛x3,x4,x8 赤いうぶ毛x4,x8 灰色のうぶ毛x4,x8 硬い鉱石x6,x8,x10 鋭い鉱石x4,x6,x8 星柄の紫傘x3,x8,x10 星柄の茶傘x4,x10 青銅鎧の破片x8 緑のたてがみx3,x5 折れた青銅槍x2,x10 昔の銀貨x3,x8 無邪気の結晶x3,x7 キューブロックx3,x5,x7 鉄の皮x4,x6,x8 鉄の玉x4,x6,x8,x10 マイマイの殻x8 溶岩石x3,x5 溶岩鉄x5,x7 ミドリゴケx4,x8 海洋石x3,x5,x7 夢現粉x8,x9,x10 絶望のカケラx5,x8 リュウの牙x3,x6,x10 リュウの緑角x6 猫言語翻訳機x1 精霊の雫x5,x10 レの音符x8 プリマベルx3 ラクスジルx8 | | 4等
 | 武器 | 銀のナイフ(11) 千年樹の杖(11) 鉄の剣 樫の木棍棒(16) ナマハゲブレード(工房ver)(16) ライトアックス(16) シミター(16) インセクトジョー(21) ボッケンソード(11) |
|---|
| 頭 | フライトキャップ(5) 耳付き帽(5) ドクロマスク(10) ハートアイパッチ(15) スカルアイパッチ(15) ヒーローマスク(15) マジハット(15) 鉢がね(15) 神官帽(15) ハーフヘルメット(15) ヘアバンド(15) ビビリセット帽(10) |
|---|
| 首 | ラッキーベル(10) べっ甲ネックレス(10) ドングリ首飾り(10) |
|---|
| 背 | 無地のマント(1) |
|---|
| 服 | 男用ライトメイルG(5) 女用ライトメイルG(5) 男用法衣(10) 男用ポーンメイル(10) 女用ポーンメイル(10) 男性マジカルスーツ(10) 男用シーフジャケット(10) |
|---|
| 盾 | リーフシールド(11) 二ムニシールド(11) スペードチビ(16) ニードルシールド(16) ゴムの盾(21) 銅の盾(21) |
|---|
| 消費系 | ファウンテンカーリーx5 リカバリンMAXx5,x8,x10 スキルゲンMAXx5,x8 カイザー液MAXx5,x8 エナジーライフx10 エナジーソウルx10 エナジーシャインx10 火の属性石x5 木の属性石x5 水の属性石x5 闇の属性石x5 ビターインリバーx5 | 手 | ヒラヒラ手袋(5) ふわふわミトン(10) グラブホッパー(10) チョコバンテージ(10) ハイビスカスブレス(10) |
|---|
| 靴 | 革ブーツ(10) チョコスニーカー(10) チョコローファー(10) |
|---|