装備品/背
Last-modified: 2010-09-02 (木) 20:53:37 (1d)
装備品/背 †
各アイテム詳細 †
| SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無地のマント | 1 | 1 | 14,500 | 小さな羽根x30 青い針x1 赤い針x1 | ⇒ブルーマント ⇒レッドマント ⇒水精霊の加護 | ||||||
| オタマオッポ | 1 | 1 | 1 | 期間限定 07/08/01〜07/09/03 07/11/14〜07/11/28 | |||||||
| プチウイング | 1 | 2 | 250cp | チョコポショップ (装備)販売 | 有料 MAXHP+100/MAXSP+100 | ||||||
| ごっこマフラーLv.1 | 1 | 1 | 1 | クエスト | MAXHP+50 | ||||||
| ごっこマフラーLv.2 | 1 | 1 | 1 | クエスト | MAXHP+100 | ||||||
| ごっこマフラーLv.3 | 1 | 2 | 1 | クエスト | MAXHP+150 | ||||||
| ごっこマフラーLv.4 | 1 | 2 | 2 | クエスト | MAXHP+200 | ||||||
| ごっこマフラーLv.5 | 1 | 3 | 2 | クエスト | MAXHP+250 | ||||||
| SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
| アニバーサリーマント | 5 | 2 | 1 | 1 | 期間限定 09/02/12〜09/03/18 | ||||||
| 背刀 | 5 | 2 | 1 | 1 | 期間限定 09/12/25〜10/01/13 10/04/21〜10/05/10 | ||||||
| SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
| 白き二枚羽 | 10 | 1 | 1 | 1,320 | 蟲の羽x50 ユキハネチョウx50 | モリッコ商店販売 ⇒黄金の二枚羽 | |||||
| クルクルニクル | 10 | 4 | 1 | 3 | 期間限定 10/02/15〜10/03/10 | ||||||
| SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
| 天狗の隠れみの【幸】 | 15 | 2 | 2 | 期間限定 08/04/23〜08/05/15 | |||||||
| 天狗の隠れみの【硬】 | 15 | 2 | 2 | 期間限定 08/04/23〜08/05/15 | |||||||
| 天狗の隠れみの【速】 | 15 | 2 | 2 | 期間限定 08/04/23〜08/05/15 | |||||||
| 天狗の隠れみの【霊】 | 15 | 2 | 2 | 期間限定 08/04/23〜08/05/15 | |||||||
| 天狗の隠れみの【力】 | 15 | 2 | 2 | 期間限定 08/04/23〜08/05/15 | |||||||
| ヒーローマフラーLv.1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 期間限定 08/07/31〜08/09/02 MAXHP+200 | ||||||
| ヒーローマフラーLv.2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 期間限定 08/07/31〜08/09/02 MAXHP+250 | ||||||
| ヒーローマフラーLv.3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 期間限定 08/07/31〜08/09/02 MAXHP+300 | ||||||
| ヒーローマフラーLv.4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 期間限定 08/07/31〜08/09/02 MAXHP+350 | ||||||
| ヒーローマフラーLv.5 | 15 | 4 | 2 | 2 | 期間限定 08/07/31〜08/09/02 MAXHP+400 | ||||||
| 黄金の二枚羽 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1,850 | 白き二枚羽x1 ユキハネチョウx50 コガネアゲハx6 | モリッコ商店販売 | ||||
| ブルーマント | 15 | 2 | 2 | 48,750 | 無地のマントx1 穴だらけの青皮x30 青いうぶ毛x15 | ⇒レヴェリーマント ⇒蒼穹の衣 | |||||
| レッドマント | 15 | 2 | 2 | 48,750 | 無地のマントx1 穴だらけの赤皮x30 赤いうぶ毛x15 | ⇒ジョリーマント ⇒紅蓮の衣 | |||||
| 水精霊の加護 | 15 | 3 | 2 | 1 | 52,000 | 無地のマントx1 精霊の雫x15 深海の輝石x1 | |||||
| アニバーサリーマント | 15 | 4 | 2 | 2 | 期間限定 09/02/12〜09/03/18 | ||||||
| 背刀・紅 | 15 | 4 | 2 | 2 | 期間限定 10/04/21〜10/05/10 | ||||||
| チョコクラマント | 15 | 5 | 2 | 期間限定 09/12/25〜10/01/13 | |||||||
| ちょこくまリュック | 15 | 5 | 1 | 有料 チョコットガチャ(装備) | |||||||
| しろうさたん | 15 | 5 | 1 | 有料 チョコットガチャ(装備) | |||||||
| SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
| アニマルテール | 20 | 1 | 194,250 | 青いうぶ毛x5 赤いうぶ毛x5 香り高い胞子x1 | |||||||
| いぬしっぽ | 20 | 2 | 500cp | チョコポショップ (装備)販売 | 有料 | ||||||
| かめこうら | 20 | 2 | 500cp | チョコポショップ (装備)販売 | 有料 | ||||||
| とかげしっぽ | 20 | 2 | 500cp | チョコポショップ (装備)販売 | 有料 | ||||||
| ねこしっぽ | 20 | 2 | 500cp | チョコポショップ (装備)販売 | 有料 | ||||||
| ねずみしっぽ | 20 | 2 | 500cp | チョコポショップ (装備)販売 | 有料 | ||||||
| レヴェリーマント | 20 | 4 | -1 | 3 | 215,000 | ブルーマントx1 黒いムニムニx20 黒い聖水x3 | ⇒ファビュラスマント | ||||
| マルホタリュック | 20 | 4 | 1 | 1 | 期間限定 09/08/05〜09/09/02 10/07/28〜10/09/02 | ||||||
| ジョリーマント | 20 | 4 | 3 | -1 | 210,000 | レッドマントx1 ミドリゴケx33 破れた海賊旗x20 | |||||
| ももくまリュック | 20 | 6 | 1 | 1 | 有料 チョコットガチャ(装備) | ||||||
| グレうさたん | 20 | 6 | 1 | 2 | 有料 チョコットガチャ(装備) | ||||||
| キュートカバン | 20 | 6 | 1 | 2 | 有料 チョコットガチャ(装備) | ||||||
| チビわんこ | 20 | 6 | 2 | 2 | 有料 チョコットガチャ(装備) | ||||||
| Bドラゴンテイル | 20 | 7 | 2 | 350,000 | ヒカリゴケx25 闇竜のヒレx2 封じられた悪夢x2 | ⇒Bドラゴニュート | |||||
| Gドラゴンウイング | 20 | 7 | 3 | 350,000 | 蛮竜の背板x8 白銀の砂x5 巨竜の古翼x1 | ⇒Gドラゴニュート | |||||
| Rドラゴンテイル | 20 | 7 | 3 | 350,000 | 星の砂x25 炎竜のヒレx2 竜珠x2 | ⇒Rドラゴニュート | |||||
| Bドラゴンウイング | 20 | 7 | 3 | 350,000 | 淵竜の背板x8 悪魔の背翼x16 封じられた悪夢x2 | ⇒Bドラゴニュート | |||||
| フォルクローレケープ | 20 | 7 | 2 | 2 | 有料 チョコットガチャ(装備) MAXHP+300 | ||||||
| Gドラゴンテイル | 20 | 7 | 3 | 350,000 | 古代樹のかけらx25 古竜のヒレx2 巨竜の古翼x1 | ⇒Gドラゴニュート | |||||
| Rドラゴンウイング | 20 | 7 | 3 | 350,000 | 獄竜の背板x8 黄金の砂x4 竜珠x2 | ⇒Rドラゴニュート | |||||
| SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
| 大海賊の蛮勇 | 25 | 2 | 1 | 1 | 600cp | チョコポショップ (装備)販売 | 有料 | ||||
| 天使の羽根 | 25 | 4 | 2 | クエスト | 小さな羽根x100 白い聖水x30 悪魔の背翼x5 | ⇒はばたく天使の羽根 | |||||
| はばたく天使の羽根 | 25 | 4 | 1 | 2 | 300cp | 天使の羽根x1 小さな羽根x20 クモの糸x10 | 有料 チョコポショップ(合成) ⇒大天使の翼 | ||||
| 蝙蝠の羽 | 25 | 4 | 2 | クエスト | 闇色の翼x35 悪魔の耳翼x30 黒い聖水x1 | ⇒うごめく蝙蝠の羽 | |||||
| うごめく蝙蝠の羽 | 25 | 4 | 2 | 1 | 300cp | 蝙蝠の羽x1 悪魔の耳翼x15 クモの糸x10 | 有料 チョコポショップ(合成) ⇒堕天使の翼 | ||||
| ファビュラスマント | 25 | 6 | -2 | 4 | 395,000 | レヴェリーマントx1 闇色の翼x50 黒い聖水x6 | ⇒デスクローク | ||||
| あんくまリュック | 25 | 7 | 1 | 2 | 有料 チョコットガチャ(装備) | ||||||
| くろうさたん | 25 | 7 | 1 | 2 | 2 | 有料 チョコットガチャ(装備) | |||||
| Gドラゴニュート | 25 | 8 | 3 | 3 | 300cp | Gドラゴンウイングx1 Gドラゴンテイルx1 エナジーコアx30 | 有料 チョコポショップ(合成) | ||||
| Rドラゴニュート | 25 | 8 | 3 | 3 | 300cp | Rドラゴンウイングx1 Rドラゴンテイルx1 竜珠x10 | 有料 チョコポショップ(合成) | ||||
| SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
| 大天使の翼 | 30 | 6 | 3 | 4 | 300cp | はばたく天使の羽根x1 天使の片翼x16 ピューラクリスタルx1 | 有料 チョコポショップ(合成) | ||||
| 堕天使の翼 | 30 | 6 | 4 | 3 | 300cp | うごめく蝙蝠の羽x1 幻夢のカギ爪x16 エンジェルトレイスx1 | 有料 チョコポショップ(合成) | ||||
| れあくまリュック | 30 | 8 | 2 | 2 | 有料 チョコットガチャ(装備) | ||||||
| たれうさたん | 30 | 8 | 2 | 2 | 3 | 有料 チョコットガチャ(装備) | |||||
| Bドラゴニュート | 30 | 10 | 6 | 2 | 350cp | Bドラゴンウイングx1 Bドラゴンテイルx1 封じられた悪夢x5 | 有料 チョコポショップ(合成) | ||||
| 蒼穹の衣 | 30 | 12 | 8 | 2 | 300,000 | ブルーマントx1 青いたてがみx10 蒼き獣皮x1 | ⇒獅子王套・蒼烈 | ||||
| 紅蓮の衣 | 30 | 12 | 8 | 2 | 300,000 | レッドマントx1 赤いたてがみx10 紅き獣皮x2 | ⇒強虎王套・烈空 | ||||
| SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
| レグルスマント | 35 | 8 | 3 | クエスト | MAXHP+300 | ||||||
| パルデモントゥム | 35 | 8 | 2 | 5 | 期間限定 09/10/21〜09/11/04 | ||||||
| 竜撃布 | 35 | 10 | 3 | 3 | 期間限定 07/08/22〜07/09/03 | ||||||
| SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
| 獅子王套・蒼烈 | 40 | 10 | 9 | 3 | 350,000 | 蒼穹の衣x1 王の霊魂x2 ミスリルクロスx4 | ⇒百獣王套 | ||||
| 強虎王套・烈空 | 40 | 10 | 9 | 3 | 350,000 | 紅蓮の衣x1 獅子の毛針x5 フローレス・スカルx10 | ⇒猛虎王套 | ||||
| 背後霊ちゃん | 40 | 11 | 10 | -5 | 444,444 | 劣勢のハートx1 衰弱のハートx1 崩壊のハートx1 | |||||
| デスクローク | 40 | 12 | 2 | 5 | 600cp | ファビュラスマントx1 冥界の瞳石x5 悪魔の耳翼x44 | 有料 チョコポショップ(合成) DRN+3 | ||||
| SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
| ディバフラー | 45 | 9 | 3 | 3 | 3 | 700cp | チョコポショップ (装備)販売 | 有料 MAXHP+200 | |||
| SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
| 百獣王套 | 50 | 14 | 10 | 3 | 1,250,000 | 獅子王套・蒼烈x1 蒼き獣皮x10 ばっちいムニムニx300 | ⇒真・百獣王套 | ||||
| 猛虎王套 | 50 | 14 | 10 | 3 | 1,250,000 | 強虎王套・烈空x1 紅き獣皮x10 地下植物の塊根x50 | ⇒真・猛虎王套 | ||||
| SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
| 真・百獣王套 | 55 | 16 | 11 | 3 | 3,690,000 | 百獣王套x1 きらめく鍵爪x10 あぶないムニムニx20 | ⇒テティスマント | ||||
| 真・猛虎王套 | 55 | 16 | 11 | 3 | 3,690,000 | 猛虎王套x1 きらめく鍵爪x10 ナイアコケx20 | ⇒クロノスマント | ||||
| SS | 名称 | LV | DEF | POW | INT | SPD | VIT | LUK | 費用 | 素材 | 備考 |
| テティスマント | 60 | 18 | 12 | 3 | 5,380,000 | 真・百獣王套x1 灼熱の爪x10 ブラックオニキスx2 | |||||
| クロノスマント | 60 | 18 | 12 | 3 | 5,380,000 | 真・猛虎王套x1 灼熱の爪x10 ファイヤークリスタルx2 | |||||
合成系統図 †
